日立CS150FNX/CS120FNX離心機說明書
CS150FNX/CS120FNX規格
![]() | 日立CS150FNX/CS120FNX離心機說明書 |
| 模型 | CS150FNX | CS120FNX |
|---|---|---|
| 麥克斯。速度(每分鐘) | 150,000 | 120,000 |
| 最大循環系數 | 1,050,000 (S140AT rotor) | 771,000 (S140AT rotor) |
| 速度控制精度 | ±50 (5,000 to max. speed) | |
| 麥克斯。(名義) | 30ml x 6 tubes (S50A rotor) | |
| 麥克斯。(名義) (擺動吊桶轉子) | 7ml x 4 tubes (S50ST rotor) | |
| 計時器 | 一分鐘。至99時。以及59分鐘。具有保持和實時控制功能 | |
| 真空系統 | 旋轉真空泵和擴散泵 | |
| 轉子溫度控制范圍(攝氏度) | 0 to + 40 (1 degree increment) | |
| 轉子冷卻法 | 熱模塊冷卻系統(無氟氯烴) | |
| 屏幕顯示器 | 彩色液晶顯示屏(觸摸敏感) | |
| 轉子設置方法 | 自鎖轉子系統(無需專用工具) | |
| 操作噪音(分貝(A))* | 45*距離前方1米 | |
| 麥克斯。室內散熱(千瓦) | 0.7%或更少 | |
| 驅動單元保修 | 5 years *1 | |
| 尺寸(毫米) | 440(w)x520(d)x910(h),身高至表790 | |
| 面積(元) | 0.54 (740 x 720 ㎜) *2 | |
| 重量(千克) | 105 | |
| 電力需求 | AC110 or 120V ±10%, 15A (50/60Hz), single phase AC208, 220, 230, 240V ±10%, 8A (50/60Hz), single phase | |
| 標準的 | EEC61010-2-020,EN61326,認證合格 證書*3 | |
| 材料編號(亞洲/太平洋/中東) | 5720121501 | 5720121201 |
| 材料編號(歐盟市場/印度) | 5720121511 | 5720121211 |
| 材料編號(美國/加拿大) | 5720121513 *3 | 5720121213 *3 |
| 目錄 | ||
只限于安裝后由我們的授權工程師適當操作.請參閱操作手冊的詳細條件.
由于安全原因,可能限制安裝環境、運行環境和條件。
只適用于美國/加拿大模式。

